Akreditasi Universitas Teknologi Surabaya
Nomor Sertifikat: 2212/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2024
Berlaku sampai dengan: 11 Desember 2029
Cari status akreditasi berdasarkan nama prodi.
| No. | Program Studi | Lembaga Akreditasi | Nomor SK | Tahun Terbit | Kadaluwarsa | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akreditasi Program Studi S1 Manajemen | LAMEMBA | 1817/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | 09-12-2024 | 09-12-2029 | baik | Unduh |
| 2 | Akreditasi Program Studi S1 Akuntansi | LAMEMBA | 2040/DE/A.5/AR.10/II/2025 | 21-02-2025 | 21-02-2030 | baik | Unduh |
| 3 | Akreditasi Program Magister Manajemen (S2) | LAMEMBA | 797/DE/A.5/AR.10/X/2023 | 13-10-2023 | 13-10-2028 | baik | Unduh |
| 4 | Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Hukum | BAN-PT | 9915/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 29-11-2022 | 29-11-2027 | baik | Unduh |
| 5 | Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara | LAMSPAK | 54/AK.03.05/2025 | 10-09-2025 | 10-09-2030 | baik | Unduh |
| 6 | Akreditasi Program Studi S1 Teknik Elektro | LAM Teknik | 0611/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21-12-2024 | 20-12-2029 | baik | Unduh |
Data diperbarui secara otomatis setiap ada rilis Keputusan BAN-PT terbaru.