Pendidikan Kelas Pagi
| Program Studi | Registrasi Awal | SPP Paket | Reg. Per Semester | Biaya SKS |
|---|---|---|---|---|
| S1 Teknik Elektro | Rp 3.000.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 50.000 |
| S1 Manajemen | Rp 3.000.000 | Rp 450.000 | Rp 350.000 | Rp 50.000 |
| S1 Akuntansi | Rp 3.000.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 50.000 |
| S1 Ilmu Hukum | Rp 3.000.000 | Rp 450.000 | Rp 350.000 | Rp 50.000 |
| S1 Ilmu Administrasi Negara | Rp 3.000.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 50.000 |
Pendidikan Kelas Sore
| Program Studi | Registrasi Awal | SPP Paket | Reg. Per Semester | Biaya SKS |
|---|---|---|---|---|
| S1 Teknik Elektro | Rp 3.500.000 | Rp 450.000 | Rp 375.000 | Rp 75.000 |
| S1 Manajemen | Rp 3.500.000 | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 75.000 |
| S1 Akuntansi | Rp 3.500.000 | Rp 450.000 | Rp 375.000 | Rp 75.000 |
| S1 Ilmu Hukum | Rp 3.500.000 | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 75.000 |
| S1 Ilmu Administrasi Negara | Rp 3.500.000 | Rp 450.000 | Rp 375.000 | Rp 75.000 |
Program Pascasarjana (S2)
| Program Studi | Registrasi Awal | SPP Paket / Bulan | Reg. Per Semester |
|---|---|---|---|
| S2 Manajemen | Rp 2.300.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 |
Keterangan Umum
- Biaya sudah termasuk SPI, SPP Tetap, SKS (setara 147 SKS), Jas Almamater, dan KTM.
- Registrasi awal dapat diangsur maksimal 2 kali sebelum perkuliahan.
- Biaya SPP Paket dibayarkan mengangsur selama 48 kali per bulan.
Metode Pembayaran
Pembayaran dilakukan melalui transfer Virtual Account Bank BNI atas nama:
YAYASAN PENDIDIKAN PEMBANGUNAN SURABAYA
*Belum termasuk biaya pendaftaran (Pagi: 250rb, Sore: 300rb, S2: 500rb).